PUNDUNG DK. V RT. 18/09 DESA BANARAN, BROSOT, KULON PROGO, DI
PROPOSAL INVESTASI PENGGEMUKAN SAPI
DISIAPKAN OLEH : CATUR PRASETYO
TANGGAL 01 JUNI 2009
PENDAHULUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penduduk Jika saja terjadi peningkatan populasi penduduk 2% per tahun dan eningkatan populasi sapi di dalam negeri sekitar 14% per tahun dengan kemampuan konsumsi daging (sapi) masyarakat hanya naik 1 gram/kapita/hari, di mana kondisi ini pun masih di bawah norma gizi. Maka dibutuhkan daging sekira 1.265,8 ton/hari identik dengan 10.548 ekor sapi yang harus dipotong per hari atau 3,85 juta ekor per tahun. Jika saja 50% penduduk Data ini menunjukkan kepada kita betapa negeri tercinta ini merupakan pasar yang sangat potensial, perlu dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan produksi ternak di dalam negeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROGRAM INTENSIF PENGGEMUKAN SAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dikarenakan masih sangat besarnya potensi peternakan sapi di 1. Aldio Krisarto S. Hut : Ketua Kelompok 2. Catur Prasetyo : Bendahara Kelompok 3. M. Wawan Dwiantoro : Penanggung Jawab Kandang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEKNOLOGI PENGGEMUKAN SAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh peternak tradisional dalam peternakan sapi adalah produktivitas ternak sapi yang rendah. Salah satu factor penyebab rendahnya produktivitas adalah pemilihan paka ternak yang tidak sesuai dengan system penggemukan sapi modern. Kendala makanan ternak tersebut kami atasi dengan penggunaan konsentrat sapi yang telah diuji coba dengan hasil yang sangat baik di daerah Klaten, Jawa Tengah. Konsentrat tersebut terdiri dari konsentrat kering dan konsentrat basah yang diberikan sebanyak 2% dari berat tubuh sapi. Selain konsentrat sebagai makanan pokok ditambahkan pula jerami yang telah difermentasi dan singkong sebagai tambahan karbohidrat untuk ternak sapi. Dengan menggunakan pola makanan tersebut, dapat diperkirakan kenaikan rata-rata berat badan sapi per ekor adalah sebesar 2 kg/ekor/hari. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FOTO KANDANG TERNAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONSEP USAHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsep dari usaha penggemukan sapi ini adalah bagi hasil/syariah yang melibatkan pemilik modal dan kelompok ternak selaku pengelola. Bagi hasil dari usaha ini adalah : - Pemilik modal : 50 % - Kelompok ternak : 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAK DAN KEWAJIBAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANALISIS USAHA PENGGEMUKAN SAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ILUSTRASI KASUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pak Ahmad berencana menitipkan sapi ke Kelompok Ternak “Agromandiri”. Pertanyaanya berapa modal yang harus disiapkan Pak Ahmad dan berapa perkiraan bagi hasilnya? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadi modal yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad untuk investasi 1 ekor sapi adalah sebesar Rp. 12.000.000 dan bagi hasil per periode adalah sebesar Rp. 1.300.000 atau Rp. 5.200.000 setahun (1 tahun +/- 4 kali panen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KETERANGAN LAINNYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Apabila terdapat sapi yang sakit maka semua biaya perawatan selama sakit menjadi tanggung jawab pengelola program, dan apabila sapi tersebut atas nasihat dari dokter diharuskan dijual maka atas kerugiannya ditanggung bersama antara investor dan pengelola program yaitu sebesar 50% : 50%. 2. Apabila terdapat sapi yang mati, maka atas kerugian tersebut ditanggung bersama oleh investor dan pengelola program sebesar 50% : 50% |
6 comments:
Dear Pak S.Sanuri,
saya tertarik untuk serius investasi sapi. sebagai pemula saya ingin mencoba inves 1 sapi dulu..nanti kalau memang sukses bisa tambah.
tolong dikirimkan proposal dan skema bagi hasil ke email saya di bawah.
Q: bagaimana bila saya sebagai investor tinggal di luar jawa? apakah masih memungkinkan?
Q: dalam ilustrasi kasus apakah memang benar harga sapi anakan 10000000? tipe sapi apakah yang ditawarkan? adakah tipe lain yang lebih murah?
Trims,
Ramdani
(emha_ramdani@plasa.com)
(emha.ramdani@google.com)
Pak, di ilustrasi kasus, Pak Ahmad telah menyerahkan 12 juta (10 juta harga sapi dan 2 juta harga pakan). Tapi koq di bagian C "biaya operasional" muncul lagi Biaya Pakan sebesar 2 juta. Itu seperti apa penjelasannya, pak? Mohon pencerahannya.
aku tertarik nih bwt invest sapi..
klo mau nanya2 lebih dmna?
Pak Emha,
Maaf pak saya tidak ikut mengembangkan program diatas, tetapi teman saya. Saya mengelola kepunyaan sendiri.
Tinggal dimanapun tidak menjadi masalah, yang penting saling bisa menjaga amanah dan dapat dipercaya.
Harga dipilih yang 10 jt karena sapi dengan harga tersebut mempunyai peluang untuk digemukkan lebih baik dan lebih cepat, sehingga lebih menguntungkan jika dikerjakan dalam waktu 3-4 bulan.
Untuk harga bisa diskusikan lebih baik, saya kira semuanya tidak kaku.
Sekian dan terima kasih.
Pak Kunang ..
Yang tetap diserahkan adalah hanya 12jt. 10 jt untuk beli sapi dan 2jt unruk operasional pakan. Diakhir perhitungan yang 2jt akan dikembalikan dan keuntungan dihitung dari hasil penjualan sapi setelah dikurangi biaya pakan yang 2jt tadi.
Demikian semoga dapat membantu menjelaskan. Terima kasih.
Pak Faisal,
Bapak bisa tanya via email atau ikut bergabung di millist para peternak sapi di: ternak-sapi@yahoogroups.com
Terima kasih.
Post a Comment